Publicación: Aislamiento y caracterización molecular y biológica de cepas nativas de bacillus thuringiensis para el control de tuta absoluta (meyrick: lepidoptera: gelechiidae), insecto plaga del tomate (lycopersicon esculentum)
| dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
| dc.creator | Ramírez, L. | |
| dc.creator | Ramírez, N. | |
| dc.creator | Fuentes, L. S. | |
| dc.creator | Jiménez, J. | |
| dc.creator | Hernández, J. | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-07T15:34:47Z | |
| dc.date.available | 2020-07-07T15:34:47Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.description.abstract | Se recolectaron 28 muestras de suelo en 14 municipios en Colombia. Se aislaron bacilos esporulados, que se caracterizaron microscópicamente cuantificando cristales. Los aislamientos positivos para cristales se sometieron a una caracterización bioquímica por medio de electroforesis de proteínas totales (SDS-PAGE). Las cepas positivas para la presencia de genes cry1 fueron sometidas a dos rondas de M-PCR con 2 mezclas de oligonucleótidos, reconociendo 6 genes específicos. Se aislaron 99 bacilos esporulados nativos que presentaron cristales con formas amorfas, bipiramidal, cuadradas, redondas y triangulares. Se observaron bacilos con 1, 2, 3 y 4 formas de cristal, estableciéndose 18 perfiles diferentes. Por SDS, se evidenciaron bandas de proteínas de 28 hasta 150 kDA clasificándose en 7 por su posible actividad biológica, lo que originó 28 perfiles diferentes. 35 bacilos esporulados presentaron genes cry1, y en estos, se detectaron por M-PCR los genes cry1Aa, cry1Ab, cry1Ac, cry1B, cry1C y cry1D en el 76, 26, 21, 35, 32, y 8,8% respectivamente. De acuerdo a estas caracterizaciones se seleccionaron 10 aislamientos nativos como promisorios para el control de Tuta absoluta y se retaron contra larvas de 2do instar de este insecto plaga. Los bacilos nativos ZBUJTL39 y ZCUJTL11 presentaron una mejor actividad biológica que la cepa de referencia Bt var kurstaki HD1. El bacilo nativo ZCUJTL11 presentó una CL50 de 2,4 µg/ml (P<0,05). La metodología estandarizada selecciona las cepas de acuerdo a su actividad biológica potencial, como un paso previo a los ensayos biológicos, Este resultado es promisorio para posteriores investigaciones en ingeniería genética de tomate, para la obtención de cultivares autorresistentes a Tuta absoluta | spa |
| dc.description.abstractenglish | Were collected 28 soil samples in 14 municipalities in Colombia. Sporulated bacillus were isolated, characterized microscopically by quantifying crystals. Isolates positive for crystals were subjected to biochemical characterization by electrophoresis of total proteins (SDS-PAGE). The strains positive for the presence of cry1 genes were subjected to two rounds of M-PCR with two oligonucleotide mixtures, recognizing specific genes 6. 99 bacillus were isolated forms filed with amorphous crystals, bipiramidal, square, round and triangular. Bacillus were observed with 1, 2, 3 and 4 forms of glass, with 18 different profiles. For SDS, showed protein bands of 28 to 150 kDa in 7 classified by their potential biological activity, resulting in 28 different profiles. 35 sporulated bacillus showed cry1 genes, and these were detected by M-PCR gene cry1Aa, cry1Ab, cry1Ac, cry1B, cry1C and cry1D in 76, 26, 21, 35, 32, and 8.8% respectively. According to these characterizations 10 isolates were selected as promising for the control of Tuta absoluta and challenged against the 2nd instar larvae of this insect pest. Strain ZBUJTL39 and introduced ZCUJTL11 better biological activity that the reference strain Bt. var kurstaki HD1. strain ZCUJTL11 presented a LC50 of 2.4 mg / ml (P <0.05). The methodology selected strains according to their potential biological activity, as a preliminary step to biological tests, this result is promising for further research into genetic engineering of tomato cultivars to obtain resistant to Tuta absoluta. | spa |
| dc.format.extent | 25 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.other | https://www.researchgate.net/publication/230682591_AISLAMIENTO_Y_CARACTERIZACION_MOLECULAR_Y_BIOLOGICA_DECEPAS_NATIVAS_DE_Bacillus_thuringiensis_PARA_EL_CONTROL_DETuta_absoluta_Meyrick_Lepidoptera_Gelechiidae_INSECTO_PLAGA_DEL_TOMATELycopersicon_escul | en |
| dc.identifier.repourl | http://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/10315 | |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.rights.license | EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo protecciondatos@utadeo.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source | instname:Universidad Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.subject | Bacillus thuringiensis | spa |
| dc.subject | Tuta absoluta | spa |
| dc.subject | Lycopersicum esculentum | spa |
| dc.subject | SDS-PAGE | spa |
| dc.subject | PCR | spa |
| dc.subject | Ensayos biológicos | spa |
| dc.subject.keyword | Bacillus thuringiensis | spa |
| dc.subject.keyword | Tuta absoluta | spa |
| dc.subject.keyword | Lycopersicum esculentum | spa |
| dc.subject.keyword | SDS-PAGE | spa |
| dc.subject.keyword | PCR | spa |
| dc.subject.keyword | Biological testing | spa |
| dc.subject.lemb | Bacterias -- Investigaciones | spa |
| dc.subject.lemb | Bacteriología agrícola | spa |
| dc.title | Aislamiento y caracterización molecular y biológica de cepas nativas de bacillus thuringiensis para el control de tuta absoluta (meyrick: lepidoptera: gelechiidae), insecto plaga del tomate (lycopersicon esculentum) | spa |
| dc.title.alternative | Isolation and molecular characterization and biological native strains of bacillus thuringiensis for control tuta absolute (meyrick: lepidoptera: gelechiidae), insect pest of tomato (lycopersicon esculentum) | eng |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Artículo | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1459.pdf
- Tamaño:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Ver artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
