Publicación: Impacto financiero del impuesto diferido en los estados financieros en una empresa del sector industrial
| dc.contributor.advisor | Castañeda Rodríguez, Víctor Mauricio | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá D.C., Colombia | spa |
| dc.creator | Bohorquez Quintero, Zully Geraldine | |
| dc.creator | Sadder Carvajal, Yeimy Paola | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-25T22:09:49Z | |
| dc.date.available | 2018-04-25T22:09:49Z | |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.description.abstract | Con la implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF, se hace fundamental la aplicación del impuesto sobre las ganancias NIC 12, el cual tiene un alto impacto financiero ya que puede incidir en la utilidad a distribuir para los accionistas. La norma internacional no permite que se aplique por la conciliación fiscal y tributaria como se hacía anteriormente con la norma local (Decreto 2649 de 1993). El objetivo es establecer el efecto financiero del impuesto diferido. Para alcanzar esto, se inició con la identificación del modelo contable actual (norma colombiana) y se comparó con la norma internacional, determinando así las diferencias conceptuales y de medición. Se contextualizó un caso real donde se evidencia el impacto financiero en el reconocimiento erróneo del impuesto bajo las directrices de la NIC 12 y otros resultados. | spa |
| dc.description.degreename | Especialista en Administración y Auditoría Tributaria | spa |
| dc.format.extent | 20 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/3353 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
| dc.publisher.program | Especialización en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject.lemb | Contabilidad -- Normas internacionales | spa |
| dc.subject.lemb | Hacienda pública -- Contabilidad -- Normas internacionales | spa |
| dc.subject.lemb | Hacienda pública -- Contabilidad -- Colombia | spa |
| dc.title | Impacto financiero del impuesto diferido en los estados financieros en una empresa del sector industrial | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de especialización | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Documento reservado temporalmente por solicitud del autor.pdf
- Tamaño:
- 89.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Yeimy Sadder y Zully Bohorquez DEFINITIVO ok.pdf
- Tamaño:
- 465.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento reservado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
