Publicación: Caracterización molecular de genes cry de bacillus thuringiensis utilizando PCR extra-rápida
| dc.creator | Mariño R., Leonardo | |
| dc.creator | Hernández F., Javier A. | |
| dc.creator | Orozco C., Martha L. | |
| dc.creator | Narváez V., Javier | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-11T17:05:25Z | |
| dc.date.available | 2024-03-11T17:05:25Z | |
| dc.date.created | 1996-10 | |
| dc.description.abstract | Bacillus thuringiensis(Bt) es el micro-organismo más utilizado para el controlbiológico de insectos plagas en la agricul-tura. Recientemente, se ha reportado elaislamiento de nuevas cepas de Bt condiferentes especificidades contra insectoslepidópteros, coleópteros y dípteros, asícomo contfa nemátodos, platelmintos yprotozoarios (Schnepf, t995). Con el ob-jetivo de caracterizar molecularmente elbanco de cepas nativas colombianas deBacillus thuringiensis de CORPOICA (Re-sultados sin publicar), se estandarizó unametodología basada en la Reacción enCadena de la Polimerasa (PCR), utilizan-do un grupo de oligonucleótidos genera-les que reconocen genes de las familiascryl, cryIIA, cryIIIA, cryIVA y cryV en ais-lamientos de Bt. Esta metodología permi-te una rápida evaluación de cepas nativasde Bt y la predicción de su actividad bio-lógica como un paso previo a los ensayosde toxicidad de insectos. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Bacillus thuringiensis (Bt) is the most widely used micro-organism for the biological control of insect pests in agriculture. Recently, the isolation of new strains of Bt with different specificities against Lepidoptera, Coleoptera and Diptera, as well as against nematodes, flatworms and protozoa has been reported (Schnepf, 1995). With the objective of molecularly characterizing CORPOICA's bank of native Colombian strains of Bacillus thuringiensis (unpublished results), a methodology based on the Polymerase Chain Reaction (PCR) was standardized, using a group of generic oligonucleotides that recognize genes of the cryl, cryIIA, cryIIIA, cryIVA and cryV families in Bt isolates. This methodology allows rapid evaluation of native Bt strains and prediction of their biological activity as a step prior to insect toxicity testing. | spa |
| dc.description.hashtag | #Genes | spa |
| dc.description.hashtag | #BacillusThuringiensis | spa |
| dc.format.extent | 1 página | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.other | https://revistacta.agrosavia.co/index.php/revista/article/view/152/157 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/34087 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Revista Corpoica Volúmen 1 No. 1 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.subject | Control biológico de insectos | spa |
| dc.subject | Caracterización molecular de Bacillus thuringiensis | spa |
| dc.subject | Diversidad genética de Bacillus thuringiensis (Bt) | spa |
| dc.subject.keyword | Biological insect control | spa |
| dc.subject.keyword | Host specificity | spa |
| dc.subject.keyword | Strain isolation | spa |
| dc.subject.lemb | Control biológico de insectos -- Plagas agrícolas | spa |
| dc.subject.lemb | Bacillus thuringiensis -- Genética molecular | spa |
| dc.subject.lemb | Bacillus thuringiensis -- Insectos lepidópteros | spa |
| dc.title | Caracterización molecular de genes cry de bacillus thuringiensis utilizando PCR extra-rápida | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 152-Texto del artículo-435-1-10-20131227.pdf
- Tamaño:
- 944.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo abierto / Open archive
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
