Publicación: El país del viento: ciencia, arte y ciudad en la Comisión Corográfica
| dc.contributor.advisor | Vargas Rodríguez, Félix Alberto | |
| dc.coverage.spatial | Bogotá, Colombia | spa |
| dc.creator | Anzola Moreno, Johan Nicolás | |
| dc.creator.degree | Magíster(es) en Estética e Historia del Arte | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T20:02:27Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T20:02:27Z | |
| dc.date.created | 2024-04-12 | |
| dc.description.abstract | La Comisión Corográfica, proyecto que, bajo el auspicio del presidente Tomás Cipriano de Mosquera y la dirección del ingeniero italiano Agustín Codazzi, se llevó a cabo entre los años 1850 y 1859. El proyecto era científico porque uno de sus objetivos principales era el levantamiento, desde la ciencia del momento, de mapas geográficos y descripciones corográficas del territorio. También fue un proyecto político porque tenía el propósito de definir el territorio para controlarlo políticamente. Además, era un proyecto económico; el proyecto buscaba conocer a fondo el territorio para desarrollar empresas productivas para el crecimiento económico del naciente país. La empresa dejó como producción varios atlas de la geografía, realizados por Agustín Codazzi; dos diarios de viaje: Peregrinación de Alpha, de Manuel Ancízar, y Los diarios de viaje de Santiago Pérez Manosalva; y 151 acuarelas realizadas por el venezolano Carmelo Fernández, el británico Henry Price, y el colombiano Manuel María Paz. A partir de un corpus de 52 láminas en las que los pintores de la Comisión representan diversos paisajes, ciudades, pueblos y costumbres de las provincias, reflejan una configuración de identidad de la nación sustentada en una concepción imaginaria a partir de la estética del Romanticismo basados en el concepto de “punto cero”. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The Chorographic Commission, a project sponsored by President Tomás Cipriano de Mosquera and directed by Italian engineer Agustín Codazzi, was carried out between 1850 and 1859. The project was scientific because one of its main objectives was the creation, using the scientific method of the time, of geographic maps and chorographic descriptions of the territory. It was also a political project because its purpose was to define the territory for political control. It was also an economic project; the project sought to thoroughly understand the territory in order to develop productive enterprises for the economic growth of the nascent country. The undertaking resulted in several geographic atlases created by Agustín Codazzi; two travel diaries: Peregrinación de Alpha by Manuel Ancízar and Los diarios de viaje by Santiago Pérez Manosalva; and 151 watercolors created by Venezuelan Carmelo Fernández, British Henry Price, and Colombian Manuel María Paz. Based on a corpus of 52 plates in which the Commission's painters depict various landscapes, cities, towns, and provincial customs, they reflect a configuration of the nation's identity based on an imaginary conception derived from the aesthetics of Romanticism, based on the concept of "zero point." | spa |
| dc.format.extent | 126 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/36612 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Estética e Historia del Arte | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.source | reponame:Expeditio Repositorio Institucional UJTL | spa |
| dc.source | instname:Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.subject | Comisión Corográfica | spa |
| dc.subject | Imaginación | spa |
| dc.subject | “punto cero” | spa |
| dc.subject | Estética | spa |
| dc.subject | Naturaleza | spa |
| dc.subject | Tipos humanos | spa |
| dc.subject | Ciudad | spa |
| dc.subject.keyword | Chorographic Commission | spa |
| dc.subject.keyword | Imagination | spa |
| dc.subject.keyword | “Zero Point” | spa |
| dc.subject.keyword | Aesthetics | spa |
| dc.subject.keyword | Nature | spa |
| dc.subject.keyword | Human Types | spa |
| dc.subject.keyword | City | spa |
| dc.title | El país del viento: ciencia, arte y ciudad en la Comisión Corográfica | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado de maestría | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAdvisorOfPublication | eb3482b9-769f-4428-9383-4096aabdb8f6 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | eb3482b9-769f-4428-9383-4096aabdb8f6 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- El país del viento ciencia, arte y ciudad en la Comisión Corográfica Tesis total. Revisión final - copia.pdf
- Tamaño:
- 4.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Bloque de licencias
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- FOR-EFE-GDB-007_AUTORIZACION_DE_PUBLICACION_DE_TESIS_O_TRABAJO_DE_GRADO (1).docx
- Tamaño:
- 52.04 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Carta de autorización
