Publicación: Sistema objetual que facilita la cocción de alimentos a personas con deficiencias visuales degenerativas
| dc.contributor.advisor | Micolta, Felipe | |
| dc.contributor.advisor | Ferroni del Valle, Giovanni | |
| dc.contributor.advisor | Muñoz, Humberto | |
| dc.creator | Sánchez Garzón, Katherine | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-05T19:54:57Z | |
| dc.date.available | 2022-10-05T19:54:57Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo es dar al usuario una herramienta útil para desarrollar de manera eficaz, eficiente y autónoma la selección de alimentos a personas con deficiencia visual degenerativa, estableciendo la caracterización de los granos y así dar un reconocimiento del objeto a través de la parcialidad de visión identificando algunos colores, así mismo dar un reconocimiento a través del tacto por las texturas, y por ultimo poder establecer guías y accidentes específicos para este grupo de personas , basados en la clasificación de 4 tipos de grano (arroz, frijol, garbanzo, lenteja). | spa |
| dc.description.abstractenglish | The purpose of this work is to provide the user with a useful tool to effectively, efficiently, and autonomously select food for individuals with degenerative visual impairment. This involves characterizing grains to facilitate object recognition based on partial vision, identifying some colors, and recognizing textures through touch. Additionally, specific guidelines and accidents can be established for this group, based on the classification of 4 types of grains (rice, beans, chickpeas, lentils). | |
| dc.description.hashtag | #DiseñoIndustrial | spa |
| dc.format.extent | 69 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.EDS | https://utadeoproxy.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip&db=cat09062a&AN=cbj.oai.edge.tadeo.folio.ebsco.com.fs00001093.84d64698.416e.563e.b322.510f91e3bfed&lang=es&site=eds-live&scope=site | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12010/28471 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | spa |
| dc.relation.references | http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003040.htm | |
| dc.relation.references | http://www.afb.org/section.aspx?SectionID=61&TopicID=272&DocumentID=2434 | |
| dc.relation.references | http://www.tecnoneet.org/docs/2000/10-2000.pdf | |
| dc.relation.references | http://educacion.once.es | |
| dc.relation.references | CRAC, centro de rehabilitación para adultos ciegos, http://www.cracolombia.org/ | |
| dc.relation.references | INCI , Instituto Nacional para ciegos http://www.inci.gov.co/ | |
| dc.relation.references | revistas.upb.edu.co/index.php/Medicina/article/download/924/834 | |
| dc.relation.references | INCI, Manual de apoyo para el trabajo con población limitada visual. Área: técnicas de la vida diaria. | |
| dc.relation.references | DANE, información estadística de la incapacidad , dirección de censos y demografía | |
| dc.relation.references | ONCE. Organización Nacional de Ciegos Españoles servicios sociales. Deficiencias visuales y psicomotricida. Teoría y práctica, Sección de educación. 2004. | |
| dc.relation.references | Psicología y ceguera. Manual para la intervención psicológica en el ajuste a la discapacidad visual Primera edición: Madrid, 2003 | |
| dc.relation.references | LÓPEZ JUSTICIA María Dolores. Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual. 1aedicion. NETBIBLO S.I., A Coruña,2004 | spa |
| dc.relation.references | MUNARI , Bruno. ¿ cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Editorial Gil. Barcelona. 1985 | spa |
| dc.relation.references | SARMIENTO Luis Carlos, LÓPEZ Omar. “DMREI: sistema de ayuda a invidentes para detectar el color y la posición de los objetos mediante estimulación táctil” Universidad pedagógica nacional, Bogotá, 2006. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
| dc.rights.local | Acceso restringido | spa |
| dc.subject | Selección de alimentos | |
| dc.subject | Granos alimenticios | |
| dc.subject | Reconocimiento táctil | |
| dc.subject | Dosificación de alimentos | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño industrial -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Diseño de producto -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Aptitud creadora -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Granos -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo de nuevos productos -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Cocina -- Tesis y Disertaciones Académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Envases para alimentos -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Envases para alimentos -- Diseño -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Personas con daño visual -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.title | Sistema objetual que facilita la cocción de alimentos a personas con deficiencias visuales degenerativas | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
